生物潔凈室的應用越來越廣泛,目前集中在醫院潔凈室和病房、制藥廠、生物實驗室、動物房等。同樣級別的潔凈室,由于應用領域不同,要求也有很大區別,在若干生物潔凈室中,出現了各種不同問題,很多是由于對各種生物潔凈室的特點和要求缺乏了解造成的。GB 50073-2001 潔凈廠房設計規范已經廢止,本標準2013-09-01起被GB 50073-2013 潔凈廠房設計規范代替,本規范適用于新建擴建和改建潔凈廠房的設計。適用范圍一切潔凈室,尤其是電子廠房。
凈化無塵室工程 讓工程低耗運行,為客戶節省能源節省成本!
不同類型的生物潔凈室須遵循相應的規范要求,不了解這些規范,是無法進行設計施工的。目前針對不同類型生物潔凈室的一些規范。只有熟悉各行業的特點,充分掌握各規范的要求,才能切實做好生物潔凈室的設計、施工、調試等工作。
各參數在不同規范中的不同要求 | ||||||
參數 | 級別 | 設計規范 | 手術部規范 | 護理病房規范 | 生物實驗室規范 | |
截面風速(m/s) | 5(百) | 0.2~0.5 | 0.25~0.30 | 0.18~0.25 | — | |
6(千) | 50~60 | — | — | — | ||
7(萬) | 15~25 | 30~36 | >25 | ≥12~15 | ||
8(10萬) | 10~15 | 18~22 | >15 | |||
(30萬) | 12~15 | — | — | |||
靜壓差(Pa) | 不同級別之間 | ≥5 | ≤30 | >5 | — | |
潔凈區對非潔凈區 | ≥5 | ≥10 | — | — | ||
潔凈區對室外 | ≥10 | ≥15 | >15 | — | ||
相對負壓 | — | — | — | -10~-15 | ||
噪聲dB(A) | 非單向流潔凈室 | ≤60 | ≤52 | ≤50 | ≤60 | |
單向流潔凈室 | ≤65 | ≤50 | 45~50 | |||
照度(lx) | 主要工作區 | 750~2500 | ≥350 | — | ≥200 | |
一般區 | 100~500 | ≥150~200 | — | ≥150 | ||
溫度(℃) | 工作區 | 冬季 | 20~22 | 22~25 | 22~24 | 18~27 |
夏季 | 24~26 | 24~26 | ||||
輔助區 | 冬季 | 16~20 | 21~27 | 20~26 | 20~26 | |
夏季 | 26~30 | 25~29 | ||||
相對濕度(%) | 工作區 | 冬季 | 30~50 | 35(40)~60 | 45~60 | 30~70 |
夏季 | 50~70 | |||||
輔助區 | — | ≤60 | <65 | — |
共用0
條評論 【我要評論】